Ипотека в Салавате
Обновлено30.06.2026Подберите ипотеку в Салавате — сравните 61 предложение от 11 банков по сумме, сроку и ставке.
Сравнение условий ТОП-10 ипотечных программ в Салавате в июне 2026 года
| Банк | Сумма до | Срок до | ПСК | Ставка от |
|---|---|---|---|---|
| Т-Банк | 6 000 000 ₽ | 30 лет | 16.94 – 25.93% | 6% |
| Альфа-Банк | 10 000 000 ₽ | 30 лет | 17.14 – 25.93% | 17.69% |
| Финсервис | 9 000 000 ₽ | 20 лет | 2.55 – 19.69% | 2% |
| Финсервис | 9 000 000 ₽ | 30 лет | 6.13 – 19.69% | 5.5% |
| Финсервис | 12 000 000 ₽ | 30 лет | 6.13 – 19.69% | 5.5% |
| Финсервис | 0 ₽ | 30 лет | 17.82 – 26.77% | 17.75% |
| Финсервис | 0 ₽ | 30 лет | 18.08 – 27.08% | 18% |
| Финсервис | 0 ₽ | 15 лет | 19.61 – 28.30% | 19% |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 9 000 000 ₽ | 20 лет | 1.98 – 18.61% | 2% |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 12 000 000 ₽ | 30 лет | 5.99 – 18.61% | 6% |
Таблица сравнения показывает 10 предложений ипотечных программ в Салавате. Всего по выбранным условиям доступно 61 предложений. При выборе программы учитывайте ПСК, требуемый первоначальный взнос, условия страхования и итоговую переплату за весь срок кредита.


