Ипотека в Иркутске
Обновлено29.06.2026Подберите ипотеку в Иркутске — сравните 70 предложений от 15 банков по сумме, сроку и ставке.
Сравнение условий ТОП-10 ипотечных программ в Иркутске в июне 2026 года
| Банк | Сумма до | Срок до | ПСК | Ставка от |
|---|---|---|---|---|
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 22.69 – 25.57% | 23.2% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 24.30 – 26.27% | 23.8% |
| Приморье | 9 000 000 ₽ | 20 лет | 2.11 – 7.92% | 2% |
| Приморье | 12 000 000 ₽ | 30 лет | 6.11 – 11.96% | 6% |
| Приморье | 30 000 000 ₽ | 25 лет | 18.41 – 25.20% | 18.8% |
| Приморье | 30 000 000 ₽ | 25 лет | 19.11 – 25.20% | 18.9% |
| Приморье | 30 000 000 ₽ | 25 лет | 19.01 – 25.52% | 19.4% |
| Ланта-Банк | 9 000 000 ₽ | 5 лет | 2.00 – 17.99% | 2% |
| ПАО Банк Синара | 0 ₽ | 30 лет | 26.30 – 26.50% | 26.5% |
| Ланта-Банк | 12 000 000 ₽ | 5 лет | 6.00 – 17.99% | 6% |
Таблица сравнения показывает 10 предложений ипотечных программ в Иркутске. Всего по выбранным условиям доступно 70 предложений. При выборе программы учитывайте ПСК, требуемый первоначальный взнос, условия страхования и итоговую переплату за весь срок кредита.






